| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 5633181 | 11-11 23:08:30 | 5+6+6=17 |
| 5633180 | 11-11 23:05:00 | 3+1+9=13 |
| 5633180 | 11-11 23:05:00 | 3+1+9=13 |
| 5633179 | 11-11 23:01:30 | 9+4+8=21 |
| 5633178 | 11-11 22:58:00 | 8+7+6=21 |
| 5633177 | 11-11 22:54:30 | 2+1+4=7 |
| 5633176 | 11-11 22:51:00 | 3+9+1=13 |
| 5633175 | 11-11 22:47:30 | 3+2+7=12 |
| 5633174 | 11-11 22:44:00 | 3+5+5=13 |
| 5633173 | 11-11 22:40:30 | 2+0+6=8 |
| 5633172 | 11-11 22:37:00 | 3+7+5=15 |
| 5633171 | 11-11 22:33:30 | 2+2+4=8 |
| 5633170 | 11-11 22:30:00 | 9+0+9=18 |
| 5633169 | 11-11 22:26:30 | 3+6+0=9 |
| 5633168 | 11-11 22:23:00 | 7+5+5=17 |
| 5633167 | 11-11 22:19:30 | 4+8+0=12 |
| 5633166 | 11-11 22:16:00 | 3+7+8=18 |
| 5633165 | 11-11 22:12:30 | 4+1+5=10 |
| 5633164 | 11-11 22:09:00 | 4+7+8=19 |
| 5633163 | 11-11 22:05:30 | 4+6+1=11 |
| 5633162 | 11-11 22:02:00 | 9+0+9=18 |
| 5633161 | 11-11 21:58:30 | 6+5+9=20 |
| 5633160 | 11-11 21:55:00 | 4+3+5=12 |
| 5633159 | 11-11 21:51:30 | 5+4+9=18 |
| 5633158 | 11-11 21:48:00 | 6+5+0=11 |
| 5633157 | 11-11 21:44:30 | 4+1+2=7 |
| 5633156 | 11-11 21:41:00 | 5+0+3=8 |
| 5633155 | 11-11 21:37:30 | 1+2+0=3 |
| 5633154 | 11-11 21:34:00 | 4+0+2=6 |
| 5633153 | 11-11 21:30:30 | 4+5+3=12 |
| 5633152 | 11-11 21:27:00 | 8+8+8=24 |
| 5633151 | 11-11 21:23:30 | 6+6+2=14 |
| 5633150 | 11-11 21:20:00 | 4+2+9=15 |
| 5633149 | 11-11 21:16:30 | 6+8+4=18 |
| 5633148 | 11-11 21:13:00 | 2+8+8=18 |
| 5633147 | 11-11 21:09:30 | 6+8+6=20 |
| 5633146 | 11-11 21:06:00 | 9+1+4=14 |
| 5633145 | 11-11 21:02:30 | 0+0+1=1 |
| 5633144 | 11-11 20:59:00 | 5+5+9=19 |
| 5633143 | 11-11 20:55:30 | 2+0+1=3 |
| 5633142 | 11-11 20:52:00 | 3+1+3=7 |
| 5633141 | 11-11 20:48:30 | 0+4+4=8 |
| 5633140 | 11-11 20:45:00 | 5+3+3=11 |
| 5633139 | 11-11 20:41:30 | 3+9+2=14 |
| 5633138 | 11-11 20:38:00 | 5+9+2=16 |
| 5633137 | 11-11 20:34:30 | 3+6+4=13 |
| 5633136 | 11-11 20:31:00 | 3+3+4=10 |
| 5633135 | 11-11 20:27:30 | 7+2+7=16 |
| 5633134 | 11-11 20:24:00 | 9+5+4=18 |
| 5633133 | 11-11 20:20:30 | 0+5+1=6 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5633181 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5633180 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5633180 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5633179 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5633178 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5633177 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5633176 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5633175 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5633174 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5633173 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5633172 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5633171 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5633170 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5633169 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5633168 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5633167 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5633166 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5633165 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5633164 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5633163 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5633162 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5633161 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5633160 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5633159 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5633158 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5633157 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5633156 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5633155 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5633154 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5633153 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5633152 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5633151 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5633150 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5633149 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5633148 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5633147 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5633146 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5633145 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5633144 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5633143 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5633142 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5633141 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5633140 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5633139 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5633138 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5633137 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5633136 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5633135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5633134 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5633133 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5633182 | 等待开奖中 | 大+单 | -- |
| 5633181 | 5+6+6=17 | 大+单 | 中组合 |
| 5633181 | 5+6+6=17 | 小+双 | 未中奖 |
| 5633180 | 3+1+9=13 | 小+单 | 中组合 |
| 5633179 | 9+4+8=21 | 大+双 | 中大小 |
| 5633178 | 8+7+6=21 | 小+双 | 未中奖 |
| 5633177 | 2+1+4=7 | 大+双 | 未中奖 |
| 5633176 | 3+9+1=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 5633175 | 3+2+7=12 | 大+双 | 中单双 |
| 5633174 | 3+5+5=13 | 大+单 | 中单双 |
| 5633173 | 2+0+6=8 | 小+双 | 中组合 |
| 5633172 | 3+7+5=15 | 小+单 | 中单双 |
| 5633171 | 2+2+4=8 | 大+单 | 未中奖 |
| 5633170 | 9+0+9=18 | 大+双 | 中组合 |
| 5633169 | 3+6+0=9 | 大+双 | 未中奖 |
| 5633168 | 7+5+5=17 | 小+双 | 未中奖 |
| 5633167 | 4+8+0=12 | 大+双 | 中单双 |
| 5633166 | 3+7+8=18 | 小+双 | 中单双 |
| 5633165 | 4+1+5=10 | 小+双 | 中组合 |
| 5633164 | 4+7+8=19 | 大+单 | 中组合 |
| 5633163 | 4+6+1=11 | 小+双 | 中大小 |
| 5633162 | 9+0+9=18 | 小+双 | 中单双 |
| 5633161 | 6+5+9=20 | 小+双 | 中单双 |
| 5633160 | 4+3+5=12 | 小+双 | 中组合 |
| 5633159 | 5+4+9=18 | 小+双 | 中单双 |
| 5633158 | 6+5+0=11 | 小+单 | 中组合 |
| 5633157 | 4+1+2=7 | 小+单 | 中组合 |
| 5633156 | 5+0+3=8 | 小+单 | 中大小 |
| 5633155 | 1+2+0=3 | 小+单 | 中组合 |
| 5633154 | 4+0+2=6 | 小+双 | 中组合 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5633182 | 等待开奖中 | 小+大单 | -- |
| 5633181 | 5+6+6=17 | 大+小双 | 成功 |
| 5633181 | 5+6+6=17 | 小+大双 | 失败 |
| 5633180 | 3+1+9=13 | 大+小双 | 失败 |
| 5633179 | 9+4+8=21 | 小+大双 | 失败 |
| 5633178 | 8+7+6=21 | 小+大单 | 成功 |
| 5633177 | 2+1+4=7 | 小+大单 | 成功 |
| 5633176 | 3+9+1=13 | 小+大单 | 成功 |
| 5633175 | 3+2+7=12 | 小+大双 | 成功 |
| 5633174 | 3+5+5=13 | 小+大单 | 成功 |
| 5633173 | 2+0+6=8 | 小+大双 | 成功 |
| 5633172 | 3+7+5=15 | 大+小单 | 成功 |
| 5633171 | 2+2+4=8 | 大+小单 | 失败 |
| 5633170 | 9+0+9=18 | 小+大单 | 失败 |
| 5633169 | 3+6+0=9 | 大+小双 | 失败 |
| 5633168 | 7+5+5=17 | 大+小双 | 成功 |
| 5633167 | 4+8+0=12 | 小+大双 | 成功 |
| 5633166 | 3+7+8=18 | 小+大双 | 成功 |
| 5633165 | 4+1+5=10 | 大+小双 | 成功 |
| 5633164 | 4+7+8=19 | 小+大单 | 成功 |
| 5633163 | 4+6+1=11 | 大+小单 | 成功 |
| 5633162 | 9+0+9=18 | 小+大单 | 失败 |
| 5633161 | 6+5+9=20 | 小+大单 | 失败 |
| 5633160 | 4+3+5=12 | 大+小单 | 失败 |
| 5633159 | 5+4+9=18 | 大+小单 | 成功 |
| 5633158 | 6+5+0=11 | 小+大双 | 成功 |
| 5633157 | 4+1+2=7 | 大+小单 | 成功 |
| 5633156 | 5+0+3=8 | 小+大单 | 成功 |
| 5633155 | 1+2+0=3 | 小+大双 | 成功 |
| 5633154 | 4+0+2=6 | 小+大单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 大 | 0 | 小 | 1 |
| 单 | 0 | 双 | 7 |
| 大单 | 0 | 小单 | 1 |
| 小双 | 7 | 大双 | 12 |
| 极小 | 27 | 极大 | 30 |
| 豹子 | 30 | 对子 | 0 |
| 顺子 | 5 | **** | 0 |
| 00 | 98 | 14 | 31 |
| 01 | 37 | 15 | 10 |
| 02 | 82 | 16 | 44 |
| 03 | 27 | 17 | 0 |
| 04 | 120 | 18 | 12 |
| 05 | 136 | 19 | 18 |
| 06 | 28 | 20 | 21 |
| 07 | 5 | 21 | 3 |
| 08 | 9 | 22 | 90 |
| 09 | 13 | 23 | 363 |
| 10 | 17 | 24 | 30 |
| 11 | 19 | 25 | 107 |
| 12 | 7 | 26 | 118 |
| 13 | 1 | 27 | 209 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。